| Fører | Klubb | Bil | Klasse |
| Kartleser | Klubb | Anmelder | |
| Mads Østberg | NAF Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza WRC | 8 |
| Jonas Andersson | NAF Motorsport Asker og Bærum | Mads Østberg | |
| Steffen Rothschild | KNA Oslo og Omegn | Subaru Impreza STI | 19 |
| Ola Fløene | NMK Hamar | Steffen Rothschild | |
| Philip Knoof | Volvo 940 | 18 | |
| Bianca Lustig | Philipp Knof | ||
| Jochen Walther | Volvo 940 | 17 | |
| Philip Musholt | Jochen Walther | ||
| Tom-Erik Droigk | NAF Motorsport Asker og Bærum | Nissan Almera | 19 |
| Trond Aaen | NMK Gardermoen | Tom-Erik Droigk | |
| Per Otto Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Volvo | 18 |
| Jan Roger Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | |
| Yorgo Plilippedes | Ford | 3 | |
| Dimitrios Sainis | Yorgo Plilippedes | ||
| Stein-Erik Brynildsen | NMK Gardermoen | Volvo | 18 |
| Vemund Leivestad | NMK Aurskog Høland | Stein-Erik Brynildsen | |
| Trond Stensbøl | KNA Kongsvinger | Opel Ascona A | 12 |
| Tor Kristian Mellem | KNA Solør Motorsport | Trond Stensbøl | |
| Anders Ruud | KNA Eiker | Ford Fiesta ST | 3 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Anders | |
| Andreas Jahren | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190 | 11 |
| Kai Ronny Redalen | NMK Nore og Uvdal | Andreas Jahren | |
| Dyre Erling Fredriksen | KNA Oslo & Omegn | Toyota | 13 |
| Magne Fagerli | NAF Asker og Bærum Motorsport | Dyre Erling Fredriksen | |
| Vidar Furuseth | NMK Gardermoen | Volvo 240 Turbo | 9 |
| Ola Eng | NMK Gardermoen | Vidar Furuseth | |
| Arne Manger | NAF Motorsport Nordhordland | Mitsubishi | 4 |
| Leif Arne Neset | NAF Motorsport Asker og Bærum | Arne Manger | |
| Trond Bysveen | NMK Elverum | Volvo 940 | 19 |
| Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Trond Bysveen | |
| Bjørn Andre Smedtorp | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | 9 |
| Roy Sverre Tangen | KNA Kongvinger | Bjørn Andre Smedtorp | |
| Jan Olav Ruud | NMK Gardermoen | Opel Astra | 11 |
| Tonje Ruud | KNA Øvre Romerike | Jan Olav Ruud | |
| Terje Hakkim | NAF Motorsport Asker og Bærum | SAAB 99 EMS | 10 |
| Knut Strandbråten | NAF Motorsport Asker og Bærum | Terje Hakkim | |
| Bjørn Ola Grøterud | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 17 |
| Ole Christian Brekke | NMK Modum og Sigdal | Bjørn Ola Grøterud | |
| Dan Henning Østheim | NMK Hadeland | Opel Ascona B | 12 |
| Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | |
| Vidar Nordbø | NAF Kristiansand | Volvo 240 | 11 |
| Kjetil Nygård | KAK | Vidar Nordbø | |
| Dag Terje Kisen | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 6 | 8 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Dag Terje Kisen | |
| Per Werner Fosseidengen | KNA Kongsvinger | Volvo | 17 |
| Marius Eng | KNA Kongsvinger | Per Werner Fosseidengen | |
| Jan Halvorsen | NMK Modum og Sigdal | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4 |
| Trond Svendsen | NMK Larvik | Jan Halvorsen | |
| Kristian Haugland | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTI | 20 |
| Jan Einar Ingier | NMK Aurskog Høland | Jan Einar Ingier | |
| Peter Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Mercedes | 9 |
| Levi Rybråten | KNA Solør Motorsport | Peter Hjalmarsen | |
| Dagfinn Skullerud | NAF Romerike | Volvo 240 | 17 |
| Morten Hansen | NMK Follo | Dagfinn Skullerud | |
| Ole Jonny Branes | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | 11 |
| Morten Kristiansen | KNA Kongsvinger | Ole Jonny Branes | |
| Kai Roger Waaler | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza WRC STi | 19 |
| Tor Ole Johnsrud | KNA Kongsvinger | Kai Roger Waaler | |
| Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Renault Clio Sport | 20 |
| Øyvind R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Øyvind R. Beckstrøm | |
| Andreas Wiik | NMK Gardermoen | Renault Clio | 3 |
| Anders Hagen | NMK Elverum | Andreas Wiik | |
| Tobias Røine | NMK Modum og Sigdal | Subaru STI | 4 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias Røine | |
| Erik Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 | 17 |
| Knut Ståle Hovi | NMK Valdres | Team Mekonomen-Erik Helgerud | |
| Kim Berg | NAF Øvre Østfold | Volvo 242 | 11 |
| Rune Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Kim Berg | |
| Petter Fausko | NAF Motorsport Asker & Bærum | Renault Clio Super 1600 | 6 |
| Terje Buberget | KNA Kongsvinger | Petter Fausko | |
| Marius Østlie | KNA Solør | Nissan Almera | 19 |
| Daniel Westgaard | NMK Elverum | Marius Østlie | |
| Håvard Underthun | NMK Sør-Gudbrandsdal | Peugeot 309 | 11 |
| Nils Olav Oulie | NMK Hadeland | Håvard Underthun | |
| Svein Tore Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Opel Kadett 16V | 9 |
| Lars Atle Nymoen | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | |
| Sivert Johansen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STI* | 4 |
| Jørn Skjelbred | NMK Tønsberg | Sivert Johansen | |
| Rune Løvhaug | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo | 9 |
| Mette Rogstad | NMK Hønefoss | Rune Løvhaug | |
| Dave Jr. Eggum | NAF Motorsport Romerike | Volvo 940 | 9 |
| Peder Eggum | NMK Gardermoen | Dave Jr. Eggum | |
| Kjell Kletthagen | NMK Trøgstad | Nissan Sunny GTI-r | 13 |
| Runar Thon | NMK Trøgstad | Kjell Kletthagen | |
| Thomas Grøtterud | NMK Kongsberg | Volvo 244 | 19 |
| Jørn Høidalen | NMK Grenland | Thomas Grøtterud | |
| Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Subaru WRX* | 4 |
| Tore Henriksen | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | |
| Dag Helge Tronstad | KAK | Opel Ascona B | 10 |
| Arild Fløystøl | KAK | Dag Helge Tronstad | |
| Marius Dahl | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta ST | 3 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog-Høland | Marius Dahl | |
| Kristoffer Karlsson | Dals MK | Volvo 940 | 17 |
| Lars Andersson | Dals MK | Kristoffer Karlsson | |
| Bjarne Pedersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Seat Ibiza | 11 |
| Espen Halvorsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Bjarne Pedersen | |
| Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1 | 10 |
| Jan Åge Strand | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | |
| Anders Wangen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Peugeot 306 | 11 |
| Camilla Brenna | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Wangen | |
| Tom Kristian Lien | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240 | 9 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | |
| Espen Hanssen | KNA Kongsvinger | Opel | 11 |
| Olav Mellem | KNA Kongsvinger | Espen Hanssen | |
| Stig Bredesen | NMK Gardermoen | Volvo 242 | 18 |
| Anders Hagstrøm | NMK Gardermoen | Stig Bredesen | |
| Terje Sauthon | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza WRX | 8 |
| Jan Vegard Johansen | NMK Ringsaker | Terje Sauthon | |
| Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi | 4 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | |
| Sigurd Fløystøl | NAF Kristiansand | Opel Ascona | 12 |
| Rolf Berge | NAF Kristiansand | Sigurd Fløystøl | |
| Steve Røkland | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | 20 |
| Frode Winther | NMK Gardermoen | Frode Winther | |
| Carl-Borge Røsen | KNA Solør | Volvo 940 | 17 |
| Anders Lindstad | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | |
| Peder Økseter | NAF Sør- Østerdal | Ford Fiesta | 3 |
| Tore Lingjærde | NMK Elverum | Peder Økseter | |
| Ståle R. Grinden | NMK Elverum | Volvo 240 | 18 |
| Simen Melby | NMK Hamar | Ståle R. Grinden | |
| Søren Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3 | 9 |
| Bernt Ove Bessesen | NMK Konsmo | Søren Snartemo | |
| Stig Roar Holter | KNA Solør Motorsport | Volvo 240 | 18 |
| Tore Christian Hansen | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | |
| Ola Østnes | NMK Oslo | Subaru Impreza STI | 19 |
| Frode Hagen | NMK Aurskog-Høland | Ola Østnes | |
| Jari Jaakkola | Mynämäen UA | Honda | 7 |
| Tatu Nukki | Mynämäen UA | Jari Jaakkola | |
| Frank Tore Larsen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta | 3 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | |
| Rune Harbosen | KNA Solør Motorsport | Volvo 244 | 18 |
| Thomas Johansen | NMK Elverum | Rune Harbosen | |
| Petter Rolfsen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2 | 6 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum og Sigdal | Petter Rolfsen | |
| Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | 6 |
| Hans-Martin Hallberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Harald Torjussen | |
| Kenneth Trysnes | KAK | Ford | 6 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | |
| Jan Ove Branes | NMK Kongsvinger | Volvo 940 | 9 |
| Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Jan Ove Branes | |
| Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | 17 |
| Freddy Augustsson | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | |
| Thomas Skogheim | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 9 |
| Anders Øiseth | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | |
| Ole Martin Karlsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta ST | 20 |
| Rune Bekkevold | NAF Motorsport Asker og Bærum | Rune Bekkevold | |
| Cato Rudberg | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 17 |
| Mastad Kim | NMK Aurskog-Høland | Cato Rudberg | |
| Bjørn Erik Hagen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | 19 |
| Svein Rune Hagen | NAF | Bjørn Erik Hagen | |
| Tim Fraas | FAMA | Volvo | 9 |
| Mick Fraas | FAMA | Lejtorp Racing | |
| Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STI | 4 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | |
| Mattis Holt | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTI | 11 |
| Janne Mette Bakken | KNA Kongsvinger | Mattis Holt | |
| Lars Jørgen Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 242 | 18 |
| Jon Erik Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Lars Jørgen Brennhagen | |
| Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza | 4 |
| Ragnar Engen | NMK Hønefoss | Geir Helge Frøslid | |
| Lars-Petter Rogstad | NMK Gardermoen | Volvo 242 | 11 |
| Espen Grorud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Lars-Petter Rogstad | |
| Per Engseth | NMK Elverum | Volvo 242 | 9 |
| Øyvind Martiniussen | NMK Elverum | Per Engseth | |
| Assar Granum | NMK Modum og Sigdal | Volvo 740 | 17 |
| Ole Johnny Winther | NMK Modum og Sigdal | Assar Granum | |
| Marius Haugerud | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo 940 | 17 |
| Ola Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Marius Haugerud | |
| Morten Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 | 9 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | |
| Ole Kristian Stenslet | NMK Aurskog/Høland | Volvo 240 | 17 |
| Marie Hofsløkken | NMK Elverum | Ole Kristian Stenslet | |
| Anders Lundhaug | KNA Kongsvinger | Volvo | 17 |
| Halvor Sagmoen | KNA Solør | Anders Lundhaug | |
| Lars Øivind Taugbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 17 |
| Øyvind Fjeld | NAF | Øyvind Fjeld | |
| Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2 | 6 |
| Per Gunnar Årnes | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | |
| Olivier Hugla | Hässleholms mk | Volvo | 17 |
| Réjane Le Gratiet | Olivier Hugla | ||
| Tore Haldammen | KNA Solør Motorsport | Volvo 940 | 9 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | |
| Richard Haget | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza sti* | 4 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Richard Haget | |
| Anders Klanderud | KNA Kongsvinger | Volvo 244 | 17 |
| Anne Katrine Lien | KNA Kongsvinger | Anders Klanderud | |
| Kim Andre Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo | 9 |
| Tor Lindkjølen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | |
| Rune Kittelsen | KAK | Volvo 240 | 9 |
| Pål Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | |
| Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | 11 |
| Simen Næss Hagen | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | |
| Birger Gundersen | NAF Motorsport Asker og Bærum | BMW M3 | 9 |
| Cato Menkerud | KNA Varna | Birger Gundersen | |
| Frode Dahl | NAF Motorsport Asker og Bærum | Volvo | 9 |
| Tom Kristiansen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Frode Dahl | |
| Antall påmeldte: 98 | |||




