Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreringsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling mottatt vises deltageren på startlisten når denne er satt opp.
This list shows all competitors, regardless of registration status and pay. When all information is correct and the payment received the competitor will be at the startlist when this is published.
| Fører/Driver | Klubb/Club | Bil/Car | Klasse/Class |
| Kartleser/Co driver | Klubb/Club | Anmelder/Entrant | |
| Henning Solberg | KNA Indre / Ytre Østfold | Mitsubischi EVO 6,5 | 0 |
| Ilka Minor | Henning Solberg | ||
| Hans Einar Mørkhagen | NMK Elverum | Volvo 240 | 17 |
| Øyvind Bråten | NMK Elverum | Hans Einar Mørkhagen | |
| Per Otto Sigfridstad | NMK Rendalen | Volvo | 17 |
| Ronny Sparby | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | |
| Anders Grøndal | NAF Motorsport Asker og Bærum | Subaru Impreza STi | 3 |
| Trond Svendsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Grøndal | |
| Frank Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impresa STI | 3 |
| Dag Sandbekkbråten | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | |
| Petter Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2 | 5 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | |
| Anders Kjær | NMK Larvik | Renault Twingo R2 | 5 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | |
| Trond Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 14 |
| Svein Tore Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | |
| Lasse Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | 12 |
| Runar Grøsland | KNA Modum og Ringerike | Lasse Berg | |
| Christian Isaksson | MK Ratten | Mitsubishi Evo 6 | 13 |
| Dan Levin | MK Ratten | Dan Levin | |
| Thor H Engevik | KNA Stavanger | Subaru Impreza STI | 3 |
| Matz Kleppe | KNA Stavanger | Thor H Engevik | |
| Knut Morten Haug | KNA Solør Motorsport | Volvo 940 | 17 |
| Jan Roger Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Knut Morten Haug | |
| Pontus Tidemand | SMK Eda | Skoda Fabia R2 | 6 |
| Gøran Bergsten | Forshaga Motorclub | Pontus Tidemand | |
| Bjarne Nordal | KNA Varna | Volvo 240 | 18 |
| Per Brynildsen | NVAK | Bjarne Nordal | |
| Per Gunnar (PG) Andersson | Årjäng MK | PROTON | 2 |
| Emil Axelsson | Ydre MK | PROTON MOTORSPORTS | |
| Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Ford Fiesta WRC | 0 |
| Cato Menkerud | KNA Varna | Adapta AS | |
| Mads Østberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta WRC | 0 |
| Jonas Andersson | NAF Motorsport Asker og Bærum | Adapta AS | |
| Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | 7 |
| Øyvind Rødsjø Beckstrøm | NAF Eidsvoll og Omegn | Sindre Furuseth | |
| Lars Vangen | KNA Kongsvinger | Mitsubishi lancer evo6 | 19 |
| Torbjørn Halvorsen | KNA Kongsvinger | Lars Vangen | |
| Jim Tony Spangen | NAF Motorsport Hamar og Omegn | Volvo 940 | 18 |
| Anders Antonsen | NMK Hamar | Jim Tony Spangen | |
| Sebastian Wahl | NAF | Ford Fiesta | 19 |
| Kim Staff | NAF Motorsport Asker og Bærum | Sebastian Wahl | |
| Gøran Otto | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 9 | 3 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Gøran Otto | |
| Helge Myhre | NMK Hadeland | Volvo 244 | 12 |
| Emir Orucevic | NMK Hadeland | Helge Myhre | |
| Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VI | 13 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | |
| Tore Haldammen | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 10 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | |
| Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | 18 |
| Vilde Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Ole Morten Tangen | |
| Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | 5 |
| Hans Martin Hallberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Harald Torjussen | |
| Tor Arild Hansen | KNA Stavanger | Subaru Impreza STI | 3 |
| Anders Tollefesen | KNA Stavanger | Tor Arild Hansen | |
| Anders Berget | KNA Kongsberg | Volvo 240 | 17 |
| Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Anders Berget | |
| Tom Nyhuus | NMK Hadeland | Volvo 242 | 11 |
| Glenn Galstrøm | NMK Hadeland | Tom Nyhuus | |
| Edvall Martin Stenberg | NMK Hadeland | Ford | 11 |
| Hans Morten Kjella | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | |
| Ole Morten Korsmo | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | 10 |
| Tore Hellerud | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | |
| Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1 | 14 |
| Jan Åge Strand | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | |
| Roy Oskar Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MK II | 14 |
| Marie Cecilie Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | |
| Frode Dahl | Naf Motorsport Asker og Bærum | Volvo | 11 |
| Tom Kristiansen | Naf Motorsport Asker og Bærum | Frode Dahl | |
| Andreas Mikkelsen | KNA Kongsvinger | SKODA S2000 | 2 |
| Ola Fløene | NAF Motorsport Hamar | Andreas Mikkelsen | |
| Marius Aasen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta S2000 | 2 |
| Veronica Engan | NAF Motorsport Asker og Bærum | Marius Aasen | |
| Even Wiger | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | 12 |
| Erlend Julien | KNA Stavanger | Erlend Julien | |
| Mikko Hirvonen | AKK | Citroen | 0 |
| Jarmo Lehtinen | AKK | Citroën Total WRT | |
| Craig Breen | Ireland | Ford | 2 |
| Gareth Roberts | Carmarthen | Craig Breen | |
| Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 6 | 13 |
| Martin Holmdahl | MK Ran | Jo Inge Bakken | |
| Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 EVO | 10 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | |
| Antall innkomne påmeldinger/Number of entries: 42 | |||







