Uoffisielle Resultater SS 17Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 4 | Marlene Engan | Veronica Engan | Quantum HY 10002 Prius | N | 1 | 0:08.0 | 0:00.0 | |
| 2 | 8 | Anne Marit Hansen | Ulf Hafseld m.fl. | Quantum HY 10000 Prius | N | 1 | 0:09.0 | 0:01.0 | |
| 3 | 10 | Truls Wickholm | Marianne Marthinsen | Quantum HY 10005 Prius | N | 1 | 0:10.0 | 0:02.0 | |
| 4 | 3 | Paolo Marchese | Alessandro Pozzato | Fiat Panda HyTran | N | 1 | 0:20.0 | 0:12.0 | |
| 5 | 2 | Leilani Munter | Zusanne Hunt | Ford Focus | N | 1 | 0:28.0 | 0:20.0 | |
| 5 | 12 | Rikke Philippi | Helle Bjørk Antonsen | Quantum HY 10008 Prius | N | 1 | 0:28.0 | 0:20.0 | |
| 7 | 7 | Dag Bjerketvedt | Andre Vagner Gaathaug | Quantum HY 10003 Prius | N | 1 | 0:58.0 | 0:50.0 | |
| 8 | 6 | Jon Björn Skulason | Toffen Kloed | Ford Explorer | N | 1 | 1:03.0 | 0:55.0 | |
| 9 | 1 | Henning Solberg | HKH Kronprins Haakon | Ford Focus | N | 1 | 1:09.0 | 1:01.0 | |
| 10 | 9 | Jørn Paus | Torgeir Nakken | Quantum HY 10001 Prius | N | 1 | 1:41.0 | 1:33.0 | |
| 11 | 14 | Charles Morgan | Alec Pell-Johnson | Ford Revolve Tec. Ltd Transit Van | N | 1 | 1:58.0 | 1:50.0 | |
| 12 | 11 | Siren Johnsen m.fl | Tone Skau Jonassen m.fl. | Quantum HY 10004 Prius | N | 1 | 3:48.0 | 3:40.0 | |
| 13 | 13 | Pål Midtbøen | Stein Solum | Quantum HY 10040 Prius | N | 1 | 5:00.0 | 4:52.0 |
Nettløsning fra CGL