Uoffisielle Resultater SS 4Lengde: 0,00km |
![]() |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Henning Solberg | HKH Kronprins Haakon | Ford Focus | N | 1 | 0:29.5 | 0:00.0 | |
| 2 | 4 | Marlene Engan | Veronica Engan | Quantum HY 10002 Prius | N | 1 | 0:32.0 | 0:02.5 | |
| 2 | 2 | Leilani Munter | Zusanne Hunt | Ford Focus | N | 1 | 0:32.0 | 0:02.5 | |
| 4 | 6 | Jon Björn Skulason | Toffen Kloed | Ford Explorer | N | 1 | 0:33.0 | 0:03.5 | |
| 5 | 13 | Pål Midtbøen | Stein Solum | Quantum HY 10040 Prius | N | 1 | 0:34.5 | 0:05.0 | |
| 6 | 9 | Jørn Paus | Torgeir Nakken | Quantum HY 10001 Prius | N | 1 | 0:35.0 | 0:05.5 | |
| 7 | 10 | Truls Wickholm | Marianne Marthinsen | Quantum HY 10005 Prius | N | 1 | 0:37.0 | 0:07.5 | |
| 8 | 7 | Dag Bjerketvedt | Andre Vagner Gaathaug | Quantum HY 10003 Prius | N | 1 | 0:37.5 | 0:08.0 | |
| 9 | 12 | Rikke Philippi | Helle Bjørk Antonsen | Quantum HY 10008 Prius | N | 1 | 0:38.0 | 0:08.5 | |
| 9 | 14 | Charles Morgan | Alec Pell-Johnson | Ford Revolve Tec. Ltd Transit Van | N | 1 | 0:38.0 | 0:08.5 | |
| 11 | 8 | Anne Marit Hansen | Ulf Hafseld m.fl. | Quantum HY 10000 Prius | N | 1 | 0:39.5 | 0:10.0 | |
| 12 | 0 | Thor Henning Olsen | Dag Roger Rinde | Mazda Hydrogen RE | N | 1 | 0:51.0 | 0:21.5 | |
| 13 | 3 | Paolo Marchese | Alessandro Pozzato | Fiat Panda HyTran | N | 1 | 1:14.5 | 0:45.0 | |
| 14 | 11 | Siren Johnsen m.fl | Tone Skau Jonassen m.fl. | Quantum HY 10004 Prius | N | 1 | 1:21.0 | 0:51.5 |
Nettløsning fra CGL