Resultater SS 4Lengde: 12,85km |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | 0 | 6:35.9 | 0:00.0 | ||
| 2 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | 0 | 6:36.6 | 0:00.7 | ||
| 3 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | 0 | 6:38.2 | 0:02.3 | ||
| 4 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 6:52.6 | 0:16.7 | |
| 4 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | 0 | 6:52.6 | 0:16.7 | ||
| 6 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 6:55.6 | 0:19.7 | |
| 7 | 5 | Craig Breen | Gareth Roberts | Ford | A | 2 | 7:03.8 | 0:27.9 | |
| 8 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 7:07.7 | 0:31.8 | |
| 9 | 40 | Anders Grøndal | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi | N | 3 | 7:09.7 | 0:33.8 | |
| 10 | 9 | Pontus Tidemand | Gøran Bergsten | Skoda Fabia R2 | A | 6 | 7:36.2 | 1:00.3 | |
| 11 | 42 | Petter Kristiansen | Ole Kristian Brennum | Skoda Fabia R2 | A | 5 | 7:45.9 | 1:10.0 | |
| 12 | 41 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 7:54.6 | 1:18.7 | |
| 12 | 13 | Gøran Otto | Kristin Brekke | Mitsubishi EVO 9 | N | 3 | 7:54.6 | 1:18.7 | |
| 14 | 19 | Ole Morten Korsmo | Tore Hellerud | Volvo 240 | NAS | 10 | 7:58.7 | 1:22.8 | |
| 15 | 20 | Vidar Kristensen | Rita Kristensen | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 8:09.1 | 1:33.2 | |
| 16 | 15 | Harald Torjussen | Hans Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 5 | 8:12.9 | 1:37.0 | |
| 17 | 45 | Frank Sørhaug | Dag Sandbekkbråten | Subaru Impresa STI | N | 3 | 8:15.4 | 1:39.5 | |
| 18 | 21 | Tom Slaastad | Jan Åge Strand | Ford Escort mk1 | NAS | 14 | 8:17.3 | 1:41.4 | |
| 19 | 38 | Lars Vangen | Torbjørn Halvorsen | Mitsubishi lancer evo6 | DEB | 19 | 8:38.1 | 2:02.2 | |
| 20 | 48 | Knut Morten Haug | Jan Roger Sigfridstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 8:39.4 | 2:03.5 | |
| 21 | 34 | Ole Morten Tangen | Vilde Fjulsrud | Volvo 940 | VOC | 18 | 8:42.0 | 2:06.1 | |
| 22 | 54 | Hans Einar Mørkhagen | Øyvind Bråten | Volvo 240 | VOC | 17 | 8:45.1 | 2:09.2 | |
| 23 | 35 | Jim Tony Spangen | Anders Antonsen | Volvo 940 | VOC | 18 | 8:45.6 | 2:09.7 | |
| 24 | 32 | Even Wiger | Erlend Julien | Nissan Almera | NAS | 12 | 8:47.0 | 2:11.1 | |
| 25 | 18 | Sebastian Wahl | Kim Staff | Ford Fiesta | DEB | 19 | 8:49.5 | 2:13.6 | |
| 26 | 30 | Roy Oskar Skaug | Marie Cecilie Skaug | Ford Escort MK II | NAS | 14 | 8:50.0 | 2:14.1 | |
| 27 | 29 | Tom Nyhuus | Glenn Galstrøm | Volvo 242 | NAS | 11 | 8:51.6 | 2:15.7 | |
| 28 | 28 | Frode Dahl | Tom Kristiansen | Volvo | NAS | 11 | 8:55.9 | 2:20.0 | |
| 29 | 33 | Helge Myhre | Emir Orucevic | Volvo 244 | NAS | 12 | 9:15.5 | 2:39.6 | |
| 30 | 36 | Bjarne Nordal | Per Brynildsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 9:24.4 | 2:48.5 | |
| 31 | 49 | Lasse Berg | Runar Grøsland | Volvo 940 | NAS | 12 | 11:28.9 | 4:53.0 |
Norsk Motorklubb - "NMK Rallysystem"