Resultater t.o.m. SS 8 |
| Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
| 1 | 1 | Mikko Hirvonen | Jarmo Lehtinen | Citroen | 0 | 62:30.7 | 0:00.0 | ||
| 2 | 53 | Henning Solberg | Ilka Minor | Mitsubischi EVO 6,5 | 0 | 63:01.2 | 0:30.5 | ||
| 3 | 2 | Mads Østberg | Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | 0 | 63:20.5 | 0:49.8 | ||
| 4 | 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Emil Axelsson | PROTON | A | 2 | 65:27.3 | 2:56.6 | |
| 5 | 7 | Andreas Mikkelsen | Ola Fløene | SKODA S2000 | A | 2 | 65:32.4 | 3:01.7 | |
| 6 | 4 | Eyvind Brynildsen | Cato Menkerud | Ford Fiesta WRC | 0 | 65:33.2 | 3:02.5 | ||
| 7 | 40 | Anders Grøndal | Trond Svendsen | Subaru Impreza STi | N | 3 | 67:38.8 | 5:08.1 | |
| 8 | 8 | Marius Aasen | Veronica Engan | Ford Fiesta S2000 | A | 2 | 67:43.8 | 5:13.1 | |
| 9 | 41 | Anders Kjær | Morten Erik Abrahamsen | Renault Twingo R2 | A | 5 | 73:13.3 | 10:42.6 | |
| 10 | 19 | Ole Morten Korsmo | Tore Hellerud | Volvo 240 | NAS | 10 | 74:00.1 | 11:29.4 | |
| 11 | 15 | Harald Torjussen | Hans Martin Hallberg | Peugeot 206 XS | A | 5 | 77:09.0 | 14:38.3 | |
| 12 | 21 | Tom Slaastad | Jan Åge Strand | Ford Escort mk1 | NAS | 14 | 78:12.5 | 15:41.8 | |
| 13 | 35 | Jim Tony Spangen | Anders Antonsen | Volvo 940 | VOC | 18 | 81:11.2 | 18:40.5 | |
| 14 | 48 | Knut Morten Haug | Jan Roger Sigfridstad | Volvo 940 | VOC | 17 | 81:23.0 | 18:52.3 | |
| 15 | 54 | Hans Einar Mørkhagen | Øyvind Bråten | Volvo 240 | VOC | 17 | 82:03.5 | 19:32.8 | |
| 16 | 34 | Ole Morten Tangen | Vilde Fjulsrud | Volvo 940 | VOC | 18 | 82:07.4 | 19:36.7 | |
| 17 | 32 | Even Wiger | Erlend Julien | Nissan Almera | NAS | 12 | 82:23.5 | 19:52.8 | |
| 18 | 45 | Frank Sørhaug | Dag Sandbekkbråten | Subaru Impresa STI | N | 3 | 82:48.0 | 20:17.3 | |
| 19 | 29 | Tom Nyhuus | Glenn Galstrøm | Volvo 242 | NAS | 11 | 83:03.0 | 20:32.3 | |
| 20 | 33 | Helge Myhre | Emir Orucevic | Volvo 244 | NAS | 12 | 83:08.7 | 20:38.0 | |
| 21 | 38 | Lars Vangen | Torbjørn Halvorsen | Mitsubishi lancer evo6 | DEB | 19 | 84:06.3 | 21:35.6 | |
| 22 | 28 | Frode Dahl | Tom Kristiansen | Volvo | NAS | 11 | 84:08.4 | 21:37.7 | |
| 23 | 36 | Bjarne Nordal | Per Brynildsen | Volvo 240 | VOC | 18 | 94:01.1 | 31:30.4 | |
| 24 | 30 | Roy Oskar Skaug | Marie Cecilie Skaug | Ford Escort MK II | NAS | 14 | 94:18.1 | 31:47.4 |
Norsk Motorklubb - "NMK Rallysystem"