|
|
|
|
||
| FIA-seedede førere. | ||||||
| 1 | Mikko Hirvonen | AKK | Citroen | Fia | 0 | 09:00:00 |
| Jarmo Lehtinen | AKK | Citroën Total WRT | ||||
| 2 | Mads Østberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta WRC | Fia | 0 | 09:01:00 |
| Jonas Andersson | NAF Motorsport Asker og Bærum | Adapta AS | ||||
| 53 | Henning Solberg | KNA Indre / Ytre Østfold | Mitsubischi EVO 6,5 | Fia | 0 | 09:02:00 |
| Ilka Minor | Henning Solberg | |||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Gruppe A/N | ||||||
| 4 | Eyvind Brynildsen | KNA Varna | Ford Fiesta WRC | NaA | 0 | 09:03:00 |
| Cato Menkerud | KNA Varna | Adapta AS | ||||
| 6 | Per Gunnar (PG) Andersson | Årjäng MK | PROTON | NaA | 2 | 09:04:00 |
| Emil Axelsson | Ydre MK | PROTON MOTORSPORTS | ||||
| 7 | Andreas Mikkelsen | KNA Kongsvinger | SKODA S2000 | NaA | 2 | 09:05:00 |
| Ola Fløene | NAF Motorsport Hamar | Andreas Mikkelsen | ||||
| 8 | Marius Aasen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Ford Fiesta S2000 | NaA | 2 | 09:06:00 |
| Veronica Engan | NAF Motorsport Asker og Bærum | Marius Aasen | ||||
| 5 | Craig Breen | Ireland | Ford | NaA | 2 | 09:07:00 |
| Gareth Roberts | Carmarthen | Craig Breen | ||||
| 40 | Anders Grøndal | NAF Motorsport Asker og Bærum | Subaru Impreza STi | NaA | 3 | 09:08:00 |
| Trond Svendsen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Grøndal | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Gruppe A/N | ||||||
| 9 | Pontus Tidemand | SMK Eda | Skoda Fabia R2 | NaB | 6 | 09:09:00 |
| Gøran Bergsten | Forshaga Motorclub | Pontus Tidemand | ||||
| 41 | Anders Kjær | NMK Larvik | Renault Twingo R2 | NaB | 5 | 09:10:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Gruppe A/N | ||||||
| 42 | Petter Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2 | NaC | 5 | 09:11:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | ||||
| 13 | Gøran Otto | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 9 | NaC | 3 | 09:12:00 |
| Kristin Brekke | NMK Larvik | Gøran Otto | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Useedede førere. Klassene 0 til 9 | ||||||
| 14 | Tor Arild Hansen | KNA Stavanger | Subaru Impreza STI | C | 3 | 09:13:00 |
| Anders Tollefesen | KNA Stavanger | Tor Arild Hansen | ||||
| 44 | Thor H Engevik | KNA Stavanger | Subaru Impreza STI | C | 3 | 09:14:00 |
| Matz Kleppe | KNA Stavanger | Thor H Engevik | ||||
| 45 | Frank Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impresa STI | C | 3 | 09:15:00 |
| Dag Sandbekkbråten | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | ||||
| 15 | Harald Torjussen | NMK Moss | Peugeot 206 XS | C | 5 | 09:16:00 |
| Hans Martin Hallberg | NAF Motorsport Asker og Bærum | Harald Torjussen | ||||
| 17 | Sindre Furuseth | NMK Gardermoen | Ford Fiesta ST | C | 7 | 09:17:00 |
| Øyvind Rødsjø Beckstrøm | NAF Eidsvoll og Omegn | Sindre Furuseth | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
| 19 | Ole Morten Korsmo | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | NaD | 10 | 09:20:00 |
| Tore Hellerud | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | ||||
| 24 | Jan Kåre Wilsberg | KNA Kongsvinger | Volvo 940 EVO | NaD | 10 | 09:21:00 |
| Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | ||||
| 20 | Vidar Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VI | NaD | 13 | 09:22:00 |
| Rita Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | ||||
| 21 | Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1 | NaD | 14 | 09:23:00 |
| Jan Åge Strand | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | ||||||
| 25 | Edvall Martin Stenberg | NMK Hadeland | Ford | NaF | 11 | 09:24:00 |
| Hans Morten Kjella | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 10. Gruppe H, A-førere | ||||||
| 27 | Tore Haldammen | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | A | 10 | 09:25:00 |
| Tommy Slåstad | KNA Kongsvinger | Tore Haldammen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N, eks. WRC biler/-tillegg, A+B+C førere | ||||||
| 26 | Jo Inge Bakken | KNA Kongsvinger | Mitsubishi EVO 6 | A | 13 | 09:26:00 |
| Martin Holmdahl | MK Ran | Jo Inge Bakken | ||||
| 46 | Christian Isaksson | MK Ratten | Mitsubishi Evo 6 | C | 13 | 09:27:00 |
| Dan Levin | MK Ratten | Dan Levin | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 11. Gruppe H, B-førere | ||||||
| 28 | Frode Dahl | Naf Motorsport Asker og Bærum | Volvo | B | 11 | 09:28:00 |
| Tom Kristiansen | Naf Motorsport Asker og Bærum | Frode Dahl | ||||
| 29 | Tom Nyhuus | NMK Hadeland | Volvo 242 | B | 11 | 09:29:00 |
| Glenn Galstrøm | NMK Hadeland | Tom Nyhuus | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år + | ||||||
| 30 | Roy Oskar Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MK II | B | 14 | 09:30:00 |
| Marie Cecilie Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | ||||
| 47 | Trond Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 240 | C | 14 | 09:31:00 |
| Svein Tore Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B-førere | ||||||
| 54 | Hans Einar Mørkhagen | NMK Elverum | Volvo 240 | A | 17 | 09:32:00 |
| Øyvind Bråten | NMK Elverum | Hans Einar Mørkhagen | ||||
| 31 | Anders Berget | KNA Kongsberg | Volvo 240 | B | 17 | 09:33:00 |
| Morten Bjørkesett | KNA Kongsberg | Anders Berget | ||||
| 48 | Knut Morten Haug | KNA Solør Motorsport | Volvo 940 | B | 17 | 09:34:00 |
| Jan Roger Sigfridstad | KNA Solør Motorsport | Knut Morten Haug | ||||
| 50 | Per Otto Sigfridstad | NMK Rendalen | Volvo | B | 17 | 09:35:00 |
| Ronny Sparby | KNA Solør Motorsport | Per Otto Sigfridstad | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 12. Gruppe H, C-førere | ||||||
| 32 | Even Wiger | KNA Kongsvinger | Nissan Almera | C | 12 | 09:36:00 |
| Erlend Julien | KNA Stavanger | Erlend Julien | ||||
| 33 | Helge Myhre | NMK Hadeland | Volvo 244 | C | 12 | 09:37:00 |
| Emir Orucevic | NMK Hadeland | Helge Myhre | ||||
| 49 | Lasse Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 | C | 12 | 09:38:00 |
| Runar Grøsland | KNA Modum og Ringerike | Lasse Berg | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original, C-førere | ||||||
| 34 | Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 | C | 18 | 09:39:00 |
| Vilde Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Ole Morten Tangen | ||||
| 35 | Jim Tony Spangen | NAF Motorsport Hamar og Omegn | Volvo 940 | C | 18 | 09:40:00 |
| Anders Antonsen | NMK Hamar | Jim Tony Spangen | ||||
| 36 | Bjarne Nordal | KNA Varna | Volvo 240 | C | 18 | 09:41:00 |
| Per Brynildsen | NVAK | Bjarne Nordal | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 38 | Lars Vangen | KNA Kongsvinger | Mitsubishi lancer evo6 | D | 19 | 09:42:00 |
| Torbjørn Halvorsen | KNA Kongsvinger | Lars Vangen | ||||
| 18 | Sebastian Wahl | NAF | Ford Fiesta | D | 19 | 09:43:00 |
| Kim Staff | NAF Motorsport Asker og Bærum | Sebastian Wahl | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 42 |
||||||
Norsk Motorklubb - "NMK Rallysystem"